Lugand Aciers
85 route de Château Covet 01100 GROISSIAT
+33(0)4 74 81 91 50 | info@lugand-aciers.com
presenta
Um processo de usinagem exclusivo para uma qualidade ideal
Um processo de usinagem inovador exclusivo da empresa LUGAND ACIERS permite oferecer aos seus clientes uma qualidade superficial única nos blocos usinados.
Este avanço tecnológico oferece a muitos clientes nas áreas de mecânica geral e ferramentas a oportunidade de melhorar significativamente sua produtividade.”
Expert en usinage de plaques sur-mesure
Lugand Aciers travaille chaque jour à l’amélioration de ses services et développe son offre pour répondre au mieux à l’évolution du marché industriel.
Les bruts en stock sont découpés sous 24h afin de garantir une expédition rapide.
Dans un souci de qualité, votre fournisseur d’acier Lugand Aciers garantie la traçabilité des blocs d’acier et d’alliage.
LUGAND ACIERS propose également une gamme complète de composants éléments standards pour moule avec plus de 50 000 références: plats et ronds de précision, interrupteurs de position, éléments de guidage, rondelles de centrage, buses d’injection, centreurs, composants pour démoulage ou refroidissement, visserie… Afin de répondre aux demandes des professionnels les plus exigeants, la société propose un service d’expédition rapide dans les 2 heures suivant la commande.
LUGAND ACIERS accompagne ses clients et ses partenaires dans la réalisation de leur projet, en leur apportant son expertise, ses conseils et ses compétences acquises depuis 1946 auprès des entreprises et ateliers de mécanique et de la plasturgie.
LUGAND ACIERS s’investit dans la recherche et l’innovation, proposant ainsi des produits toujours plus performants et efficients.
LUGAND ACIERS propose également l’usinage de plaques, développant régulièrement son parc machines afin de s’adapter aux côtes et aux plans de ses clients.
Des partenariats avec les grands industriels de la sidérurgie mondiale tel que Aubert&Duval garantissent une qualité et une traçabilité de tous les aciers spéciaux et les alliages pour moule.
ou télécharger le PDF
Há 75 anos oferecemos assoreamento técnico aos nossos clientes.
Nossa equipe recebe formação periódica para dar respostas adaptadas as necessidades do cliente e as modificações do setor.
Orçamentos de preço confirmadas aos nossos clientes em um prazo máximo de 24 horas.
Sin pedido mínimo.
Nossa experiência no setor mecânico e de ferramentas nos permite oferecer uma gama completa de productos selecionados pela sua qualidade e inovação.
Nosso catálogo interativo atualizado mensualmente, garante aos nossos clientes informação confiável e disponibilidade de produtos.
Um fornecimento sustentável de materiais realizado a partir de um painel de fornecedores selecionados, reforçado pela rastreabilidade e um cuidadoso controle de produtos.
Melhorar o desempenho da qualidade e trabalhar para reduzir os impactos ambientais do nosso grupo, são áreas chave do nosso desenvolvimento.
Um site de loja eletrónica que
permite encomendas rápidas de componentes e um stock permanente que permite entregas em 24 horas.
100% das qualidades estão garantidas por uma especificação de abastecimento.
Ao longo dos anos, desenvolvemos uma logística adaptada ao serviço rápido e as limitações meio ambientais.
Toutes les caractéristiques de nos aciers à portée de main grâce au disque des aciers.
Lugand Aciers vous propose plus de 50 nuances d’aciers spéciaux et d’alliages pour moules disponibles en stock en différentes dimensions : aciers prétraités, aciers d’empreintes, aciers inoxydables… Nous garantissons la traçabilité de tous nos aciers avec une qualité constante.
Notre gamme s’est étoffée avec de nouvelles nuances d’aciers et d’alliages, une offre complète de poudres, plastiques techniques, clinquants et plats & ronds de précision.
Retrouvez le tableau de correspondance des nuances d’acier. Ici
Aciers | Clinquants |
Alliages | Plaques isolantes |
Poudres | Plastiques techniques |
Plats et ronds de précision | Tableau des équivalences |
Equipé d’un parc machines moderne et performant, votre fournisseur d’acier réalise l’usinage de blocs et plaques d’aciers selon vos cahiers des charges. Le groupe s’est doté d’un équipement de sciage performant permettant la découpe et l’expédition des aciers bruts sous 24h. Fort de plus de 70 ans d’expérience, nous saurons vous conseillez et répondre à vos demandes. Notre large de gamme d’aciers spéciaux et de composants éléments standards nous permet de proposer un service complet lors de la réalisation de vos moules pour la plasturgie, vos projets de mécanique générale etc…
Plaques fraisées et rectifiées suivant vos dimensions
Mise à la largeur des plats de précision
Superfinition et Rectifini
Un nouvel état de surface !
Lugand Aciers propose une gamme complète de composants pour moules en catalogue, renforcée régulièrement de nouveautés telles que les adaptateurs de circuit de refroidissement.
Visserie-Levage-Bridage Eléments standards pour moule Composants éléctriques Régulation et refroidissement du moule Contrôle et finition Plaques isolantesLUGAND ACIERS | AFNOR | W.Nr | EN | AISI/SAE/ASTM | GOST | JIS | GB | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S235JR | E24-2 | 1.0037 | 15 | |||||
E335 | A60-2 | 1.0060 | 16 | |||||
LA2067 | 100C6 | 1.2067 | 102Cr6 | L3 | WX15 | Cr12 | 17 | |
LA1744 | XC75 | 1.1248 | C75 | Y7-Y | T7 | 19 | ||
LA1730 | XC48 | 1.1730 | C45+N | 1045 | 45 | S45C | 45# | 20 |
LA7225 | 42CD4 +QT | 1.7225 | 42CrMo4 +QT | 4140 | 40XMO | SCM440H | 24 | |
LA2312 | 40CMD8S +QT | 1.2312 | 40CrMnMoS8.6 +QT | P20+S | 40X2RM-Y | P20 | 4Cr2Mn1MoS | 25 |
LA2311 | 40CMD8 +QT | 1.2311 | 40CrMnMo8.6 +QT | P20 | 40X2RM | P20 | 4Cr2Mn1Mo | 28 |
LA2738 | 40CMND8.6 +QT | 1.2738 | 40CrMnNiMo8.6.4 +QT | P20+Ni | 40X2RHM | 3Cr2NiMo | 30 | |
LA2714 | 55NCDV7 +QT | 1.2714 | 55NiCrMoV7 +QT | 6LF3 | 5XH2MO | 5CrNiMoV | 32 | |
SMV3O | EZ38CDV5.1 +QT | 1.2343 ESU | X38CrMoV5.1 ESR +QT | H11ESR | 4X5MOC-W | SKD6 | 33 | |
APXV | Z15CN 16.02 +QT | 1.4057 | X17CrNi 16.2 | 431 | 17X16H2 | 34 | ||
APX4 | Z8CND17.04 +QT | 1.4418 | X4CrNiMo 16.5.1 | 35 | ||||
LA2316 | Z35CD17 +QT | 1.2316 | X38CrMo16 +QT | 420 | 40X16M | 3Cr17Mo | 36 | |
LA2099 | Z7CS13+QT | 1.2099 Mod | X7CrS13+QT | 416 Mod | 37 | |||
LA2085 | Z30CS16 +QT | 1.2085 | X33CrS16 +QT | 3Cr17+S | 38 | |||
LA2767 | 40NCD16 | 1.2767 | 45NiCrMo16 | 6F7 | 45X2H4M | 45CrNi4Mo | 39 | |
819AW | E35NCD16H | 1.6773 ESU | 35NiCrMo16 ESR | 42 | ||||
LA2343 | Z38CDV5.1 | 1.2343 | X38CrMoV5.1 | H11 | 4X5MOC | SKD6 | 4Cr5MoSiV | 43 |
LA2343ESR | EZ38CDV5.1 | 1.2343 ESU | X38CrMoV5.1 ESR | H11ESR | 4X5MOC-W | SKD6 | 46 | |
SMV3W | EZ38CDV5.1 | 1.2343 ESU | X38CrMoV5.1 ESR | H11ESR | 4X5MOC-W | SKD6 | 47 | |
ADC3W | EZ35CDV5.1 | 1.2340 ESU | X35CrMoV5.1ESR | H11 ESRMod | 49 | |||
LA2344 | Z40CDV5.1 | 1.2344 | X40CrMoV5.1 | H13 | 4X5MO1C | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | 51 |
LA2344ESR | EZ40CDV5.1 | 1.2344 ESU | X40CrMoV5.1 ESR | H13ESR | 4X5MO1C-W | SKD61 | 52 | |
ADC88 | EZ36CDV5.2 | 1.2367 Mod ESU | X35CrMoV5.2 ESR | 53 | ||||
SMV5W | EZ50CDWV5 | X50CrMoWV5 ESR | 54 | |||||
LA2083 | Z40C13 | 1.2083 | X40Cr14 | 420 | 46X13 | SUS420J2 | 4Cr13 | 55 |
X13T6W | EZ40CD14 | 1.2083 ESU | X40CrMo14 ESR | 420 ESR | 46X13-W | SUS420J2 | 57 | |
XDBDW | EZ100CD17 | 1.3544 ESU | X105CrMo17 ESR | 440C ESR | 110X17-W | 58 | ||
X15TN | EZ40CDVN16.2 | 1.4123 ESU | X40CrMoVN16.2 ESR | 59 | ||||
MLX17 | EZ1CNDAT 12.11.2 | 1.4612 ESU | X1CrNiMoAlTi 12.11.2 ESR | 60 | ||||
LA2249 (V300) | 45SCD6 | 1.2249 | 45SiCrMo6 | 45XCO | 63 | |||
MARVAL 18 | E Z2 NKD18 | 1.6359 | X2NiCoMo18-8-5 | 64 | ||||
LA7765 (GKH) | 32CDV13 | 1.7765 | 32CrMoV13 | 61 | ||||
LA8509 (LK3) | 40CAD6.12 | 1.8509 | 40CrAlV6.12 | 62 | ||||
LA166 | 16NC6 | 1.5919 | 16NiCr6 | 65 | ||||
LA2162 | 20MC5 | 1.2162 | 21MnCr5 | 20XR | 20CrMn | 66 | ||
LA4307 | Z2CN18.9 | 1.4307 | X2CrNiMo18.09 | 304L | 03X18H9 | SUS304L | 0Cr18Ni10N | 67 |
LA4404 | Z2CND17.12.2 | 1.4404 | X2CrNiMo18.12.03 | 316L | 03X17H12M2 | SUS316L | 0Cr17Ni10Mo2N | 68 |
LA2842 | 90MCV8 | 1.2842 | 90MnCrV8 | O2 | 9R2O | 9Mn2V | 69 | |
LA2379 | Z160CDV12 | 1.2379 | X153CrMoV12 | D2 | X12MO | SKD11 | Cr12Mo1V1 | 73 |
LA3343 | Z85WDCV6.5.4.2 | 1.3343 | HS 6.5.4.2 | M2 | P6M5 | SKH51 | W6Mo5Cr4V2 | 77 |
LA3247 | Z110DKCWV9.8.4.2.1 | 1.3247 | HS 2.9.1.8 | M42 | SKH59 | W2Mo10Cr4V1Co8 | 79 | |
LAPM2023 | Z130WDCV6.5.3 | 1.3395 | HS 6.5.3 | M3:2 | P6M5O3-MN | SKH53 | 81 | |
LAPM2030 | Z130KWDCV8.6.5.3 | HS 6.5.3.8 | P6M5O3K8-MN | 82 | ||||
LAPM2053 | 1.3352 | HS 4.3.8 | 83 | |||||
LAPMAPZ10 | Z115CDVN19.2.1 | X115CrMoVN19.2.1 | 84 | |||||
LA1050 | 1050A | 3.0255 | AL99,5 | 1050A | 86 | |||
LA2017 | 2017A | 3.1325 | AlCu4MgSi(A) | 2017A | 87 | |||
LA5083 | 5083 | 3.3547 | AlMg4, 5 Mn0,7 | 5083 | 88 | |||
LA7000C | 7021 | AlZn5,5 Mg1,5 | 89 | |||||
LA7022 | 7022 | 3.4335 | AlZn4,5 Mg3Cu | 7022 | 91 | |||
LA7075 | 7075 | 3.4365 | AlZn5,5 MgCu | 7075 | 90 | |||
Cuivre | CuC1 | W008A | 93 | |||||
LAKAL | W Cu | 98 | ||||||
Laiton CuZn39Pb2 | UZ40Pb2 | 2.0332 | CuZn39Pb2 | C37700 | C3713 | 95 | ||
Laiton CuZn40Pb3 | UZ36Pb3 | 2.0375 | CuZn40Pb3 | C37700 | C3713 | 95 | ||
LAUE12P | UE12P | 2.1052 | CuSn12 | C90800 | 96 | |||
LAUA10N | UA10N | 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 | C63000 | 97 |
Lugand Aciers
85 route de Château Covet 01100 GROISSIAT
+33(0)4 74 81 91 50 | info@lugand-aciers.com
Lugand Aciers est réservé aux professionnels et ne peut proposer ses services et produits aux particuliers. Nous ne pourrons donner suite à leurs demandes. Vente et livraison uniquement en Europe.